Il est important de trouver la bonne taille.
Nos vêtements sont conçus pour le confort, la qualité et l'usage quotidien. Utilisez le tableau ci-dessous pour vous aider à déterminer votre meilleure taille. Si vous préférez une coupe plus décontractée, nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus.
Guide des tailles pour hommes
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du corps | 37–43 | 40–46 | 43–49 | 46–52 | 52–56 | 57–59 |
| Longueur de la manche | 33–35 | 34–36 | 35–37 | 36–38 | 37–39 | 38–40 |
| Longueur du corps | 26–28 | 27–29.5 | 28–31 | 29–32.5 | 30–34 | 31–35.5 |
| Tour de poitrine | 38–42 | 41–45 | 44–48 | 47–51 | 50–54 | 53–57 |
Guide des tailles pour femmes
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Longueur de la manche | 26–35 | 27–36 | 28–37 | 29–38 | 30–39 | 40 |
| Longueur du corps | 25.5–28 | 26.5–29.5 | 27.5–31 | 28.5–32.5 | 29–34 | 35.5 |
| Tour de poitrine | 34–42 | 36–45 | 38–48 | 40–51 | 42–54 | 57 |
Guide des coupes
-
Taille standard – Commandez votre taille habituelle pour une coupe classique.
-
Coupe décontractée – Prenez une taille au-dessus pour un look plus ample et oversize.
-
Besoin d'aide? Contactez-nous avant de commander et nous vous aiderons à choisir la meilleure taille.