Finding the right fit matters.
Our garments are designed for comfort, quality, and everyday wear. Use the chart below to help determine your best size. If you prefer a more relaxed fit, we recommend sizing up.
Men's Size Guide
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Width | 37–43 | 40–46 | 43–49 | 46–52 | 52–56 | 57–59 |
| Sleeve Length | 33–35 | 34–36 | 35–37 | 36–38 | 37–39 | 38–40 |
| Body Length | 26–28 | 27–29.5 | 28–31 | 29–32.5 | 30–34 | 31–35.5 |
| Chest | 38–42 | 41–45 | 44–48 | 47–51 | 50–54 | 53–57 |
Women's Size Guide
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Sleeve Length | 26–35 | 27–36 | 28–37 | 29–38 | 30–39 | 40 |
| Body Length | 25.5–28 | 26.5–29.5 | 27.5–31 | 28.5–32.5 | 29–34 | 35.5 |
| Chest | 34–42 | 36–45 | 38–48 | 40–51 | 42–54 | 57 |
Fit Guide
-
True to Size – Order your normal size for a classic fit.
-
Relaxed Fit – Size up for a looser, more oversized look.
-
Need Help? Contact us before ordering and we'll help you choose the best size.